2023年3月份最新诉售比排行榜
2023 March INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年10月-2023年3月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
2023年3月份最新诉售比排行榜
2023 March INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年10月-2023年3月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
排名品牌车系投诉数量销量诉售比
1 极氪 ZEEKR 001 1,438 44,939 3.20%
2 一汽丰田 皇冠陆放 525 21,754 2.41%
3 华晨宝马 宝马X3 1,176 53,668 2.19%
4 奇瑞汽车 艾瑞泽8 451 27,086 1.67%
5 广汽丰田 汉兰达 481 29,610 1.62%
6 东风标致 标致408 212 13,849 1.53%
7 长安福特 蒙迪欧 299 30,972 0.97%
8 上汽通用别克 君越 110 12,516 0.88%
9 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 250 28,878 0.87%
10 一汽-大众 探岳 419 49,737 0.84%
11 长安马自达 马自达3 昂克赛拉 165 20,000 0.83%
12 华晨宝马 宝马5系 542 65,944 0.82%
13 长安汽车 长安深蓝SL03 333 40,630 0.82%
14 上汽通用雪佛兰 迈锐宝XL 108 13,433 0.80%
15 一汽-大众 ID.4 CROZZ 120 15,305 0.78%
16 奇瑞新能源 小蚂蚁 175 22,964 0.76%
17 广汽乘用车 传祺GS4 205 26,924 0.76%
18 广汽本田 飞度 219 29,587 0.74%
19 上汽大众 ID.4 X 98 13,326 0.74%
20 长安汽车 奔奔E-Star 190 26,161 0.73%
21 长安汽车 长安UNI-T 176 24,567 0.72%
22 东风日产 天籁 296 42,773 0.69%
23 长安汽车 长安UNI-K 78 11,543 0.68%
24 奇瑞汽车 瑞虎8 347 51,887 0.67%

2023年03月其他子榜单

投诉月榜

投诉查询

  • 过去30天,全网共增加合计 9002 条投诉维权信息,共涉及 2264 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
  • 过去30天,全网共增加合计 9002 条投诉维权信息,共涉及 2264 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
请选择品牌/车系

近期投诉排行榜