2023年5月份最新诉售比排行榜
2023 April INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年12月-2023年5月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
2023年5月份最新诉售比排行榜
2023 April INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年12月-2023年5月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
排名品牌车系投诉数量销量诉售比
1 一汽丰田 皇冠陆放 732 21,754 3.36%
2 极氪 ZEEKR 001 1,463 44,939 3.26%
3 东风标致 标致408 426 13,849 3.08%
4 华晨宝马 宝马X3 1,103 53,668 2.06%
5 奇瑞汽车 艾瑞泽8 504 27,086 1.86%
6 广汽丰田 汉兰达 501 29,610 1.69%
7 长安福特 蒙迪欧 353 30,972 1.14%
8 长安汽车 长安UNI-K 130 11,543 1.13%
9 长安马自达 马自达3 昂克赛拉 196 20,000 0.98%
10 长安汽车 深蓝SL03 394 40,630 0.97%
11 一汽-大众捷达 捷达VS7 114 13,167 0.87%
12 一汽-大众奥迪 奥迪A4L 449 51,978 0.86%
13 广汽本田 飞度 252 29,587 0.85%
14 长安汽车 长安UNI-T 205 24,567 0.83%
15 一汽-大众 探岳 397 49,737 0.80%
16 奇瑞新能源 小蚂蚁 183 22,964 0.80%
17 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 229 28,878 0.79%
18 一汽-大众 ID.4 CROZZ 120 15,305 0.78%
19 上汽通用雪佛兰 迈锐宝XL 104 13,433 0.77%
20 比亚迪 元PLUS 953 124,012 0.77%
21 东风日产 天籁 318 42,773 0.74%
22 上汽大众 ID.4 X 97 13,326 0.73%
23 华晨宝马 宝马5系 475 65,944 0.72%
24 广汽乘用车 传祺GS4 188 26,924 0.70%

2023年04月其他子榜单

投诉月榜

投诉查询

  • 过去30天,全网共增加合计 8774 条投诉维权信息,共涉及 2451 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
  • 过去30天,全网共增加合计 8774 条投诉维权信息,共涉及 2451 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
请选择品牌/车系

近期投诉排行榜