2023年5月份最新诉售比排行榜
2023 MAY INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年12月-2023年5月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
2023年5月份最新诉售比排行榜
2023 MAY INTERNET-WIDE AUTO COMPLAINT-RANKING
统计周期为2022年12月-2023年5月,6个月累计投诉量/销量;
统计车型为上市超过6个月以上。
排名品牌车系投诉数量销量诉售比
1 东风标致 标致408 543 10,453 5.19%
2 极氪 ZEEKR 001 1,454 36,495 3.98%
3 比亚迪 海豹 1,773 49,336 3.59%
4 一汽丰田 皇冠陆放 727 23,270 3.12%
5 华晨宝马 宝马X3 959 43,345 2.21%
6 奇瑞汽车 艾瑞泽8 538 26,881 2.00%
7 广汽丰田 汉兰达 515 29,649 1.74%
8 长安马自达 马自达3 昂克赛拉 237 14,623 1.62%
9 奇瑞新能源 小蚂蚁 185 12,874 1.44%
10 长安福特 蒙迪欧 351 24,684 1.42%
11 长安汽车 奔奔E-Star 134 11,859 1.13%
12 一汽-大众奥迪 奥迪A4L 547 51,920 1.05%
13 吉利汽车 缤瑞 183 17,384 1.05%
14 长安汽车 长安UNI-T 221 21,935 1.01%
15 长安汽车 深蓝SL03 391 40,963 0.95%
16 广汽本田 飞度 283 31,929 0.89%
17 一汽-大众 ID.4 CROZZ 130 14,840 0.88%
18 一汽-大众捷达 捷达VS7 128 14,657 0.87%
19 东风日产 天籁 314 36,000 0.87%
20 上汽通用雪佛兰 迈锐宝XL 90 10,460 0.86%
21 华晨宝马 宝马5系 407 51,673 0.79%
22 比亚迪 元PLUS 1,079 138,393 0.78%
23 一汽-大众奥迪 奥迪Q3 204 26,326 0.77%
24 上汽大众 ID.4 X 100 13,343 0.75%

2023年05月其他子榜单

投诉月榜

投诉查询

  • 过去30天,全网共增加合计 8774 条投诉维权信息,共涉及 2451 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
  • 过去30天,全网共增加合计 8774 条投诉维权信息,共涉及 2451 个车系,以上来自于车评网投诉大数据系统
请选择品牌/车系

近期投诉排行榜